Unit Address
| Office Addresses | Anmol Industries Ltd. | Location |
|---|---|---|
| Registered Office | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, 229, A.J.C. Bose Road, Unit 3A, 3B, 3C & 3D, Crescent Tower, 3rd Floor, Kolkata 700 020, West Bengal, India LIC No. 10017031002269 | Kolkata |
| Unit Code | Unit Addresses | Location |
| M | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Maitiypra, Delhi Road,Dankuni, Dist: Hooghly, West Bengal – 712311 LIC No: 10012031000131 | Dankuni |
| C | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Durgapur Expressway, Panchghora, Chanditala, Dist: Hooghly, West Bengal – 712306 LIC No: 10012031000132 | Begampur |
| B | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Anla Patna, Industrial Area, Chandaka, Dist: Khordha, Bhubaneshwar, Odisha – 754012 LIC No: 10017032000296 | Bhubaneswar |
| H | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Epip, Near Hajipur Industrial Area, Dist: Vaishali, Bihar – 844101 LIC No: 10014033000205 | Hajipur |
| N | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, 38 A & F, Udyog Vihar, Greater Noida, Uttar Pradesh – 201306 LIC No: 10015051001360 | Greater Noida |
| T | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Piprithan, Thakurganj, Kishanganj, Bihar – 855116 LIC No: 10424999000019 | Thakurganj |
| G | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, C-107, Bulandshahr Road Industrial Area, Dist: Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201009 LIC No: 10015051001361 | Ghaziabad |
| J | M/S D.M.B. SWEETS PRIVATE LIMITED PLOT NO. 28, INDUSTRIAL AREA KARTARPURA, Jaipur, Rajasthan-302019 LIC No: 10017013001316 | Jaipur |
| K | ANMOL INDUSTRIES LIMITED Plot No. 015, Brahmaputra Industrial Park, Kamrup, Assam – 781030 LIC No.: 10318001000105 | Kamrup |
| A | Salasar Bakers Pvt. Ltd. Tulsichoti, P.O. Kiaboni, West Bengal – 721253 LIC No.: 10020031003575 | Kiaboni |
| S | Ashish Proteins & Food Pvt. Ltd. Sankrail, Dulagarh Polypark, Plot: PPF-8, Howrah – 711302 LIC No.: 12822008000226 | Howrah |
| D | Silverpeak Food Private Limited PPH-6, Food & Poly Park, VIII-Kanduah, Para-Kanduah, P.O. Kanduah, P.S. Sankrail, Sankrail, Howrah, West Bengal – 711302 LIC No.: 12824999000960 | Howrah |
| E | Samrat Namkeen Pvt. Ltd. 71-74, 75/1, Phase-2, G.I.D.C., Naroda, LIC No.: 10018021003843 | Ahmedabad |
| F | Rasrasna Foods Private Limited E-66, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan – 334006 LIC No.: 10012013000345 | Bikaner |
Unit Address
| Office Addresses | Anmol Industries Ltd. | Location |
|---|---|---|
| Registered Office | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, 229, A.J.C. Bose Road, Unit 3A, 3B, 3C & 3D, Crescent Tower, 3rd Floor, Kolkata 700 020, West Bengal, India LIC No. 10017031002269 | Kolkata |
| Unit Code | Unit Addresses | Location |
| M | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Maitiypra, Delhi Road, Dankuni, Dist: Hooghly, West Bengal – 712311 LIC No: 10012031000131 | Dankuni |
| C | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Durgapur Expressway, Panchghora, Chanditala, Dist: Hooghly, West Bengal – 712306 LIC No: 10012031000132 | Begampur |
| B | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Anla Patna, Industrial Area, Chandaka, Dist: Khordha, Bhubaneshwar, Odisha – 754012 LIC No: 10017032000296 | Bhubaneswar |
| H | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Epip, Near Hajipur Industrial Area, Dist: Vaishali, Bihar – 844101 LIC No: 10014033000205 | Hajipur |
| N | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, 38 A & F, Udyog Vihar, Dist: Gautam Budhnagar, Greater Noida, Uttar Pradesh – 201306 LIC No: 10015051001360 | Greater Noida |
| T | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, Piprithan, Thakurganj, Kishanganj, Bihar-855116 LIC No: 10424999000019 | Thakurganj |
| G | ANMOL INDUSTRIES LIMITED, C-107, Bulandshahr Road Industrial Area, Dist: Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201009 LIC No: 10015051001361 | Ghaziabad |
| J | M/S D.M.B. SWEETS PRIVATE LIMITED PLOT NO. 28, INDUSTRIAL AREA KARTARPURA, Jaipur, Rajasthan-302019 LIC No: 10017013001316 | Jaipur |
| K | ANMOL INDUSTRIES LIMITED Plot No. 015, Brahmaputra Industrial Park, Kamrup, Assam – 781030 LIC No.: 10318001000105 | Kamrup |
| A | Salasar Bakers Pvt. Ltd. Tulsichoti, P.O. Kiaboni, Dist. Paschim Medinapur, West Bengal – 721253 LIC No.: 10020031003575 | Kiaboni |
| S | Ashish Proteins & Food Pvt. Ltd. Sankrail, Dulagarh Polypark, Plot: PPF-8, Howrah – 711302 LIC No.: 12822008000226 | Howrah |
| D | Silverpeak Food Private Limited PPH-6, Food & Poly Park, VIII-Kanduah, Para-Kanduah, P.O. Kanduah, P.S. Sankrail, Sankrail, Howrah, West Bengal – 711302 LIC No.: 12824999000960 | Howrah |
| E | Samrat Namkeen Pvt. Ltd. 71-74, 75/1, Phase-2, G.I.D.C., Naroda, Ahmedabad, Gujarat – 382330 LIC No.: 10018021003843 | Ahmedabad |
| F | Rasrasna Foods Private Limited E-66, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan – 334006 LIC No.: 10012013000345 | Bikaner |

